ROMEXPO | SALA PALATULUI | |||||||
Sector | Rand | Loc | Categorie | = | Sector | Rand | Loc | Categorie |
I | 1 | 9 | Cat II | = | F | 18 | 1 | Cat II |
I | 1 | 10 | Cat II | = | F | 18 | 2 | Cat II |
I | 1 | 11 | Cat II | = | F | 18 | 3 | Cat II |
I | 1 | 12 | Cat II | = | F | 18 | 4 | Cat II |
I | 1 | 13 | Cat II | = | F | 18 | 5 | Cat II |
I | 1 | 14 | Cat II | = | F | 18 | 6 | Cat II |
I | 1 | 15 | Cat II | = | F | 18 | 7 | Cat II |
I | 1 | 16 | Cat II | = | F | 18 | 8 | Cat II |
I | 1 | 17 | Cat II | = | F | 18 | 9 | Cat II |
I | 1 | 18 | Cat II | = | F | 18 | 10 | Cat II |
I | 1 | 19 | Cat II | = | F | 18 | 11 | Cat II |
I | 1 | 20 | Cat II | = | F | 18 | 12 | Cat II |
L | 1 | 16 | Cat II | = | F | 18 | 13 | Cat II |
L | 1 | 17 | Cat II | = | F | 19 | 1 | Cat II |
L | 1 | 18 | Cat II | = | F | 19 | 2 | Cat II |
L | 1 | 19 | Cat II | = | F | 19 | 3 | Cat II |
L | 1 | 20 | Cat II | = | F | 19 | 4 | Cat II |
I | 2 | 17 | Cat II | = | F | 19 | 5 | Cat II |
I | 2 | 18 | Cat II | = | F | 19 | 6 | Cat II |
I | 2 | 19 | Cat II | = | F | 19 | 7 | Cat II |
I | 2 | 20 | Cat II | = | F | 19 | 8 | Cat II |
I | 4 | 4 | Cat II | = | F | 19 | 9 | Cat II |
I | 4 | 5 | Cat II | = | F | 19 | 10 | Cat II |
I | 4 | 6 | Cat II | = | F | 19 | 11 | Cat II |
I | 4 | 17 | Cat II | = | F | 19 | 12 | Cat II |
I | 4 | 18 | Cat II | = | F | 19 | 13 | Cat II |
I | 4 | 19 | Cat II | = | F | 19 | 14 | Cat II |
L | 5 | 1 | Cat II | = | F | 20 | 1 | Cat II |
L | 5 | 2 | Cat II | = | F | 20 | 2 | Cat II |
L | 5 | 3 | Cat II | = | F | 20 | 3 | Cat II |
L | 5 | 4 | Cat II | = | F | 20 | 4 | Cat II |
L | 5 | 5 | Cat II | = | F | 20 | 5 | Cat II |
L | 5 | 6 | Cat II | = | F | 20 | 6 | Cat II |
L | 5 | 7 | Cat II | = | F | 20 | 7 | Cat II |
L | 5 | 8 | Cat II | = | F | 20 | 8 | Cat II |
I | 6 | 1 | Cat II | = | F | 20 | 9 | Cat II |
I | 6 | 2 | Cat II | = | F | 20 | 10 | Cat II |
I | 6 | 11 | Cat II | = | F | 20 | 11 | Cat II |
I | 6 | 12 | Cat II | = | F | 20 | 12 | Cat II |
I | 6 | 14 | Cat II | = | F | 20 | 13 | Cat II |
I | 6 | 18 | Cat II | = | F | 20 | 14 | Cat II |
L | 6 | 11 | Cat II | = | F | 21 | 1 | Cat II |
L | 6 | 12 | Cat II | = | F | 21 | 2 | Cat II |
L | 6 | 13 | Cat II | = | F | 21 | 3 | Cat II |
L | 6 | 14 | Cat II | = | F | 21 | 4 | Cat II |
L | 6 | 15 | Cat II | = | F | 21 | 5 | Cat II |
L | 6 | 16 | Cat II | = | F | 21 | 6 | Cat II |
L | 6 | 17 | Cat II | = | F | 21 | 7 | Cat II |
L | 6 | 20 | Cat II | = | F | 21 | 8 | Cat II |
I | 9 | 9 | Cat II | = | F | 21 | 9 | Cat II |
I | 9 | 10 | Cat II | = | F | 21 | 10 | Cat II |
I | 10 | 1 | Cat II | = | F | 21 | 11 | Cat II |
I | 10 | 2 | Cat II | = | F | 21 | 12 | Cat II |
I | 10 | 3 | Cat II | = | F | 21 | 13 | Cat II |
I | 10 | 4 | Cat II | = | F | 21 | 14 | Cat II |
I | 10 | 5 | Cat II | = | F | 22 | 1 | Cat II |
I | 10 | 6 | Cat II | = | F | 22 | 2 | Cat II |
I | 10 | 7 | Cat II | = | F | 22 | 3 | Cat II |
I | 10 | 8 | Cat II | = | F | 22 | 4 | Cat II |
I | 10 | 9 | Cat II | = | F | 22 | 5 | Cat II |
I | 10 | 10 | Cat II | = | F | 22 | 6 | Cat II |
I | 10 | 11 | Cat II | = | F | 22 | 7 | Cat II |
I | 10 | 12 | Cat II | = | F | 22 | 8 | Cat II |
I | 10 | 13 | Cat II | = | F | 22 | 9 | Cat II |
I | 10 | 15 | Cat II | = | F | 22 | 10 | Cat II |
I | 10 | 16 | Cat II | = | F | 22 | 11 | Cat II |
I | 10 | 17 | Cat II | = | F | 22 | 12 | Cat II |
I | 10 | 18 | Cat II | = | F | 22 | 13 | Cat II |
I | 10 | 19 | Cat II | = | F | 22 | 14 | Cat II |
I | 10 | 20 | Cat II | = | F | 22 | 15 | Cat II |
L | 10 | 1 | Cat II | = | G | 18 | 1 | Cat II |
L | 10 | 2 | Cat II | = | G | 18 | 2 | Cat II |
L | 10 | 3 | Cat II | = | G | 18 | 3 | Cat II |
L | 10 | 4 | Cat II | = | G | 18 | 4 | Cat II |
L | 10 | 5 | Cat II | = | G | 18 | 5 | Cat II |
L | 10 | 6 | Cat II | = | G | 18 | 6 | Cat II |
L | 10 | 7 | Cat II | = | G | 18 | 7 | Cat II |
L | 10 | 8 | Cat II | = | G | 18 | 8 | Cat II |
L | 10 | 9 | Cat II | = | G | 18 | 9 | Cat II |
L | 10 | 10 | Cat II | = | G | 18 | 10 | Cat II |
L | 10 | 11 | Cat II | = | G | 18 | 11 | Cat II |
L | 10 | 12 | Cat II | = | G | 18 | 12 | Cat II |
L | 10 | 13 | Cat II | = | G | 18 | 13 | Cat II |
L | 10 | 14 | Cat II | = | G | 19 | 1 | Cat II |
L | 10 | 15 | Cat II | = | G | 19 | 2 | Cat II |
L | 10 | 16 | Cat II | = | G | 19 | 3 | Cat II |
L | 10 | 17 | Cat II | = | G | 19 | 4 | Cat II |
L | 10 | 18 | Cat II | = | G | 19 | 5 | Cat II |
L | 10 | 19 | Cat II | = | G | 19 | 6 | Cat II |
L | 10 | 20 | Cat II | = | G | 19 | 7 | Cat II |
I | 11 | 1 | Cat II | = | G | 19 | 8 | Cat II |
I | 11 | 2 | Cat II | = | G | 19 | 9 | Cat II |
I | 11 | 3 | Cat II | = | G | 19 | 10 | Cat II |
I | 11 | 4 | Cat II | = | G | 19 | 11 | Cat II |
I | 11 | 5 | Cat II | = | G | 19 | 12 | Cat II |
I | 11 | 6 | Cat II | = | G | 19 | 13 | Cat II |
I | 11 | 7 | Cat II | = | G | 19 | 14 | Cat II |
I | 11 | 9 | Cat II | = | G | 20 | 1 | Cat II |
I | 11 | 10 | Cat II | = | G | 20 | 2 | Cat II |
I | 11 | 11 | Cat II | = | G | 20 | 3 | Cat II |
I | 11 | 12 | Cat II | = | G | 20 | 4 | Cat II |
I | 11 | 13 | Cat II | = | G | 20 | 5 | Cat II |
I | 11 | 14 | Cat II | = | G | 20 | 6 | Cat II |
I | 11 | 15 | Cat II | = | G | 20 | 7 | Cat II |
I | 11 | 16 | Cat II | = | G | 20 | 8 | Cat II |
I | 11 | 17 | Cat II | = | G | 20 | 9 | Cat II |
I | 11 | 18 | Cat II | = | G | 20 | 10 | Cat II |
I | 11 | 19 | Cat II | = | G | 20 | 11 | Cat II |
L | 11 | 1 | Cat II | = | G | 20 | 12 | Cat II |
L | 11 | 2 | Cat II | = | G | 20 | 13 | Cat II |
L | 11 | 3 | Cat II | = | G | 20 | 14 | Cat II |
L | 11 | 4 | Cat II | = | G | 21 | 1 | Cat II |
L | 11 | 5 | Cat II | = | G | 21 | 2 | Cat II |
L | 11 | 6 | Cat II | = | G | 21 | 3 | Cat II |
L | 11 | 7 | Cat II | = | G | 21 | 4 | Cat II |
L | 11 | 8 | Cat II | = | G | 21 | 5 | Cat II |
L | 11 | 9 | Cat II | = | G | 21 | 6 | Cat II |
L | 11 | 10 | Cat II | = | G | 21 | 7 | Cat II |
L | 11 | 11 | Cat II | = | G | 21 | 8 | Cat II |
L | 11 | 12 | Cat II | = | G | 21 | 9 | Cat II |
L | 11 | 13 | Cat II | = | G | 21 | 10 | Cat II |
L | 11 | 14 | Cat II | = | G | 21 | 11 | Cat II |
L | 11 | 15 | Cat II | = | G | 21 | 12 | Cat II |
L | 11 | 18 | Cat II | = | G | 21 | 13 | Cat II |
L | 11 | 19 | Cat II | = | G | 21 | 14 | Cat II |
L | 11 | 20 | Cat II | = | G | 22 | 1 | Cat II |
L | 12 | 1 | Cat II | = | G | 22 | 2 | Cat II |
L | 12 | 2 | Cat II | = | G | 22 | 3 | Cat II |
L | 12 | 3 | Cat II | = | G | 22 | 4 | Cat II |
L | 12 | 4 | Cat II | = | G | 22 | 5 | Cat II |
L | 12 | 5 | Cat II | = | G | 22 | 6 | Cat II |
L | 12 | 6 | Cat II | = | G | 22 | 7 | Cat II |
L | 12 | 7 | Cat II | = | G | 22 | 8 | Cat II |
L | 12 | 10 | Cat II | = | G | 22 | 9 | Cat II |
L | 12 | 11 | Cat II | = | G | 22 | 10 | Cat II |
L | 12 | 12 | Cat II | = | G | 22 | 11 | Cat II |
L | 12 | 13 | Cat II | = | G | 22 | 12 | Cat II |
I | 14 | 11 | Cat II | = | G | 22 | 13 | Cat II |
I | 14 | 12 | Cat II | = | G | 22 | 14 | Cat II |
Cat II | = | G | 22 | 15 | Cat II | |||
I | 12 | 1 | Cat II | = | G | 23 | 1 | Cat II |
I | 12 | 2 | Cat II | = | G | 23 | 2 | Cat II |
I | 12 | 3 | Cat II | = | G | 23 | 3 | Cat II |
I | 12 | 4 | Cat II | = | G | 23 | 4 | Cat II |
I | 12 | 5 | Cat II | = | G | 23 | 5 | Cat II |
I | 12 | 6 | Cat II | = | G | 23 | 6 | Cat II |
I | 12 | 7 | Cat II | = | G | 23 | 7 | Cat II |
I | 12 | 8 | Cat II | = | G | 23 | 8 | Cat II |
I | 12 | 9 | Cat II | = | G | 23 | 9 | Cat II |
I | 12 | 10 | Cat II | = | G | 23 | 10 | Cat II |
I | 12 | 11 | Cat II | = | G | 23 | 11 | Cat II |
I | 12 | 12 | Cat II | = | G | 23 | 12 | Cat II |
I | 12 | 13 | Cat II | = | G | 23 | 13 | Cat II |
I | 12 | 14 | Cat II | = | G | 23 | 14 | Cat II |
I | 12 | 15 | Cat II | = | G | 23 | 15 | Cat II |
I | 12 | 16 | Cat II | = | G | 23 | 16 | Cat II |
I | 12 | 17 | Cat II | = | G | 23 | 17 | Cat II |
I | 12 | 18 | Cat II | = | G | 23 | 18 | Cat II |
I | 12 | 19 | Cat II | = | G | 23 | 19 | Cat II |
I | 12 | 20 | Cat II | = | G | 23 | 20 | Cat II |
L | 12 | 16 | Cat II | = | G | 23 | 21 | Cat II |
L | 12 | 17 | Cat II | = | G | 23 | 22 | Cat II |
L | 12 | 19 | Cat II | = | G | 23 | 23 | Cat II |
L | 12 | 20 | Cat II | = | G | 23 | 24 | Cat II |
Cat II | = | G | 23 | 25 | Cat II | |||
Cat II | = | G | 23 | 26 | Cat II | |||
Cat II | = | G | 23 | 27 | Cat II | |||
T4 | 1 | 35 | Cat II | = | F | 23 | 1 | Cat II |
T4 | 1 | 36 | Cat II | = | F | 23 | 2 | Cat II |
T4 | 3 | 18 | Cat II | = | F | 23 | 3 | Cat II |
T4 | 3 | 19 | Cat II | = | F | 23 | 4 | Cat II |
T4 | 6 | 21 | Cat II | = | F | 23 | 5 | Cat II |
T4 | 6 | 22 | Cat II | = | F | 23 | 6 | Cat II |
T4 | 8 | 1 | Cat II | = | F | 23 | 7 | Cat II |
T4 | 8 | 2 | Cat II | = | F | 23 | 8 | Cat II |
T4 | 8 | 3 | Cat II | = | F | 23 | 9 | Cat II |
T4 | 8 | 4 | Cat II | = | F | 23 | 10 | Cat II |
T4 | 8 | 5 | Cat II | = | F | 23 | 11 | Cat II |
T4 | 8 | 33 | Cat II | = | F | 23 | 12 | Cat II |
T4 | 8 | 34 | Cat II | = | F | 23 | 13 | Cat II |
T4 | 8 | 35 | Cat II | = | F | 23 | 14 | Cat II |
T4 | 8 | 36 | Cat II | = | F | 23 | 15 | Cat II |
T4 | 9 | 1 | Cat II | = | F | 23 | 16 | Cat II |
T4 | 9 | 2 | Cat II | = | F | 23 | 17 | Cat II |
T4 | 9 | 33 | Cat II | = | F | 23 | 18 | Cat II |
T4 | 9 | 34 | Cat II | = | F | 23 | 19 | Cat II |
T4 | 9 | 35 | Cat II | = | F | 23 | 20 | Cat II |
T5 | 9 | 36 | Cat II | = | F | 23 | 21 | Cat II |
T5 | 1 | 17 | Cat II | = | F | 23 | 22 | Cat II |
T5 | 1 | 18 | Cat II | = | F | 23 | 23 | Cat II |
T5 | 1 | 19 | Cat II | = | F | 23 | 24 | Cat II |
T5 | 1 | 20 | Cat II | = | F | 23 | 25 | Cat II |
Cat II | = | F | 23 | 26 | Cat II | |||
Cat II | = | F | 23 | 27 | Cat II | |||
T 5 | 4 | 1 | Cat II | = | H | 1 | 1 | Cat II |
T 5 | 4 | 2 | Cat II | = | H | 1 | 2 | Cat II |
T 5 | 6 | 1 | Cat II | = | H | 1 | 3 | Cat II |
T 5 | 6 | 2 | Cat II | = | H | 1 | 4 | Cat II |
T 5 | 8 | 1 | Cat II | = | H | 1 | 5 | Cat II |
T 5 | 8 | 2 | Cat II | = | H | 1 | 6 | Cat II |
T 5 | 8 | 10 | Cat II | = | H | 1 | 7 | Cat II |
T 5 | 8 | 11 | Cat II | = | H | 1 | 8 | Cat II |
T 5 | 8 | 12 | Cat II | = | H | 1 | 9 | Cat II |
T 5 | 8 | 21 | Cat II | = | H | 1 | 10 | Cat II |
T 5 | 8 | 22 | Cat II | = | H | 1 | 11 | Cat II |
T 5 | 9 | 1 | Cat II | = | H | 1 | 12 | Cat II |
T 5 | 9 | 2 | Cat II | = | H | 1 | 13 | Cat II |
T 5 | 12 | 19 | Cat II | = | H | 1 | 14 | Cat II |
T 5 | 12 | 20 | Cat II | = | H | 1 | 15 | Cat II |
Cat II | = | H | 1 | 16 | Cat II | |||
Cat II | = | H | 1 | 17 | Cat II | |||
Cat II | = | H | 1 | 18 | Cat II | |||
Stiri
Relocari concert Charles Aznavour - Categoria II
Data evenimentului
21
apr.