ROMEXPO | SALA PALATULUI | |||||||
Sector | Rand | Loc | Categorie | Sector | Rand | Loc | Categorie | |
T 2 | 1 | 9 | Cat III | = | J | 2 | 1 | Cat III |
T 2 | 1 | 10 | Cat III | = | J | 2 | 2 | Cat III |
T 2 | 1 | 11 | Cat III | = | J | 2 | 3 | Cat III |
T 2 | 1 | 12 | Cat III | = | J | 2 | 4 | Cat III |
T 2 | 1 | 13 | Cat III | = | J | 2 | 5 | Cat III |
T 2 | 1 | 14 | Cat III | = | J | 2 | 6 | Cat III |
T 2 | 1 | 15 | Cat III | = | J | 2 | 7 | Cat III |
T 2 | 1 | 16 | Cat III | = | J | 2 | 8 | Cat III |
T 2 | 1 | 17 | Cat III | = | J | 2 | 9 | Cat III |
T 2 | 1 | 18 | Cat III | = | J | 2 | 10 | Cat III |
T 2 | 1 | 19 | Cat III | = | J | 2 | 11 | Cat III |
T 2 | 1 | 20 | Cat III | = | J | 2 | 12 | Cat III |
T 2 | 1 | 21 | Cat III | = | J | 2 | 13 | Cat III |
T 2 | 1 | 22 | Cat III | = | J | 2 | 14 | Cat III |
T 2 | 1 | 23 | Cat III | = | J | 2 | 15 | Cat III |
T 2 | 1 | 24 | Cat III | = | J | 2 | 16 | Cat III |
T 2 | 1 | 25 | Cat III | = | J | 2 | 17 | Cat III |
T 2 | 1 | 26 | Cat III | = | J | 2 | 18 | Cat III |
T 2 | 1 | 27 | Cat III | = | J | 3 | 1 | Cat III |
T 2 | 1 | 28 | Cat III | = | J | 3 | 2 | Cat III |
T 2 | 1 | 29 | Cat III | = | J | 3 | 3 | Cat III |
T 2 | 1 | 30 | Cat III | = | J | 3 | 4 | Cat III |
T 2 | 1 | 31 | Cat III | = | J | 3 | 5 | Cat III |
T 2 | 1 | 32 | Cat III | = | J | 3 | 6 | Cat III |
T 2 | 1 | 33 | Cat III | = | J | 3 | 7 | Cat III |
T 2 | 1 | 34 | Cat III | = | J | 3 | 8 | Cat III |
T2 | 1 | 35 | Cat III | = | J | 3 | 9 | Cat III |
T 2 | 1 | 36 | Cat III | = | J | 3 | 10 | Cat III |
T 2 | 1 | 37 | Cat III | = | J | 3 | 11 | Cat III |
T 2 | 1 | 39 | Cat III | = | J | 3 | 12 | Cat III |
T 2 | 1 | 40 | Cat III | = | J | 3 | 13 | Cat III |
T 2 | 1 | 41 | Cat III | = | J | 3 | 14 | Cat III |
T 2 | 1 | 42 | Cat III | = | J | 3 | 15 | Cat III |
T 2 | 1 | 43 | Cat III | = | J | 3 | 16 | Cat III |
T 2 | 1 | 44 | Cat III | = | J | 3 | 17 | Cat III |
T 2 | 1 | 45 | Cat III | = | J | 3 | 18 | Cat III |
T 2 | 1 | 48 | Cat III | = | J | 3 | 19 | Cat III |
T 2 | 1 | 49 | Cat III | = | J | 4 | 1 | Cat III |
T 2 | 1 | 50 | Cat III | = | J | 4 | 2 | Cat III |
T 2 | 1 | 51 | Cat III | = | J | 4 | 3 | Cat III |
T 2 | 1 | 52 | Cat III | = | J | 4 | 4 | Cat III |
T 2 | 1 | 53 | Cat III | = | J | 4 | 5 | Cat III |
T 2 | 1 | 54 | Cat III | = | J | 4 | 6 | Cat III |
T 2 | 1 | 55 | Cat III | = | J | 4 | 7 | Cat III |
T 2 | 1 | 56 | Cat III | = | J | 4 | 8 | Cat III |
T 2 | 2 | 26 | Cat III | = | J | 4 | 9 | Cat III |
T 2 | 2 | 27 | Cat III | = | J | 4 | 10 | Cat III |
T 2 | 2 | 28 | Cat III | = | J | 4 | 11 | Cat III |
T 2 | 2 | 29 | Cat III | = | J | 4 | 12 | Cat III |
T 2 | 2 | 30 | Cat III | = | J | 4 | 13 | Cat III |
T 2 | 2 | 32 | Cat III | = | J | 4 | 14 | Cat III |
T 2 | 2 | 33 | Cat III | = | J | 4 | 15 | Cat III |
T 2 | 2 | 34 | Cat III | = | J | 4 | 16 | Cat III |
T 2 | 2 | 35 | Cat III | = | J | 4 | 17 | Cat III |
T 2 | 2 | 36 | Cat III | = | J | 4 | 18 | Cat III |
T 2 | 2 | 37 | Cat III | = | J | 4 | 19 | Cat III |
T 2 | 2 | 38 | Cat III | = | J | 5 | 1 | Cat III |
T 2 | 2 | 39 | Cat III | = | J | 5 | 2 | Cat III |
T 2 | 2 | 40 | Cat III | = | J | 5 | 3 | Cat III |
T 2 | 2 | 41 | Cat III | = | J | 5 | 4 | Cat III |
T 2 | 2 | 42 | Cat III | = | J | 5 | 5 | Cat III |
T 2 | 2 | 43 | Cat III | = | J | 5 | 6 | Cat III |
T 2 | 2 | 44 | Cat III | = | J | 5 | 7 | Cat III |
T 2 | 2 | 45 | Cat III | = | J | 5 | 8 | Cat III |
T 2 | 2 | 46 | Cat III | = | J | 5 | 9 | Cat III |
T 2 | 2 | 47 | Cat III | = | J | 5 | 10 | Cat III |
T 2 | 2 | 48 | Cat III | = | J | 5 | 11 | Cat III |
T 2 | 2 | 49 | Cat III | = | J | 5 | 12 | Cat III |
T 2 | 2 | 50 | Cat III | = | J | 5 | 13 | Cat III |
T 2 | 2 | 51 | Cat III | = | J | 5 | 14 | Cat III |
T 2 | 2 | 52 | Cat III | = | J | 5 | 15 | Cat III |
T 2 | 2 | 53 | Cat III | = | J | 5 | 16 | Cat III |
T 2 | 2 | 54 | Cat III | = | J | 5 | 17 | Cat III |
T 2 | 2 | 55 | Cat III | = | J | 5 | 18 | Cat III |
T 2 | 2 | 56 | Cat III | = | J | 6 | 1 | Cat III |
T 2 | 3 | 32 | Eventim | = | J | 6 | 2 | Cat III |
T 2 | 3 | 36 | Eventim | = | J | 6 | 3 | Cat III |
T 2 | 3 | 37 | Eventim | = | J | 6 | 4 | Cat III |
T 2 | 3 | 38 | Eventim | = | J | 6 | 5 | Cat III |
T 2 | 3 | 39 | Eventim | = | J | 6 | 6 | Cat III |
T 2 | 3 | 40 | Eventim | = | J | 6 | 7 | Cat III |
T 2 | 3 | 41 | Eventim | = | J | 6 | 8 | Cat III |
T 2 | 3 | 42 | Eventim | = | J | 6 | 9 | Cat III |
T 2 | 3 | 43 | Eventim | = | J | 6 | 10 | Cat III |
T 2 | 3 | 44 | Eventim | = | J | 6 | 11 | Cat III |
T 2 | 3 | 45 | Eventim | = | J | 6 | 12 | Cat III |
T 2 | 3 | 55 | Eventim | = | J | 6 | 13 | Cat III |
T 2 | 3 | 56 | Eventim | = | J | 6 | 14 | Cat III |
T 2 | 3 | 10 | Cat III | = | J | 6 | 15 | Cat III |
T 2 | 3 | 11 | Cat III | = | J | 6 | 16 | Cat III |
T 2 | 3 | 12 | Cat III | = | J | 6 | 17 | Cat III |
T 2 | 3 | 27 | Cat III | = | J | 6 | 18 | Cat III |
T 2 | 3 | 28 | Cat III | = | M | 2 | 1 | Cat III |
T 2 | 3 | 31 | Cat III | = | M | 2 | 2 | Cat III |
T 2 | 3 | 32 | Cat III | = | M | 2 | 3 | Cat III |
T 2 | 3 | 33 | Cat III | = | M | 2 | 4 | Cat III |
T 2 | 3 | 34 | Cat III | = | M | 2 | 5 | Cat III |
T 2 | 3 | 35 | Cat III | = | M | 2 | 6 | Cat III |
T 2 | 3 | 36 | Cat III | = | M | 2 | 7 | Cat III |
T 2 | 3 | 37 | Cat III | = | M | 2 | 8 | Cat III |
T 2 | 3 | 38 | Cat III | = | M | 2 | 9 | Cat III |
T 2 | 3 | 39 | Cat III | = | M | 2 | 10 | Cat III |
T 2 | 3 | 40 | Cat III | = | M | 2 | 11 | Cat III |
T 2 | 3 | 41 | Cat III | = | M | 2 | 12 | Cat III |
T 2 | 3 | 42 | Cat III | = | M | 2 | 13 | Cat III |
T 2 | 3 | 43 | Cat III | = | M | 2 | 14 | Cat III |
T 2 | 3 | 44 | Cat III | = | M | 2 | 15 | Cat III |
T 2 | 3 | 45 | Cat III | = | M | 2 | 16 | Cat III |
T 2 | 3 | 46 | Cat III | = | M | 2 | 17 | Cat III |
T 2 | 3 | 47 | Cat III | = | M | 2 | 18 | Cat III |
T 2 | 3 | 48 | Cat III | = | M | 3 | 1 | Cat III |
T 2 | 3 | 49 | Cat III | = | M | 3 | 2 | Cat III |
T 2 | 3 | 52 | Cat III | = | M | 3 | 3 | Cat III |
T 2 | 3 | 54 | Cat III | = | M | 3 | 4 | Cat III |
T 2 | 3 | 55 | Cat III | = | M | 3 | 5 | Cat III |
T 2 | 3 | 56 | Cat III | = | M | 3 | 6 | Cat III |
T 2 | 5 | 9 | Cat III | = | M | 3 | 7 | Cat III |
T 2 | 5 | 10 | Cat III | = | M | 3 | 8 | Cat III |
T 2 | 5 | 11 | Cat III | = | M | 3 | 9 | Cat III |
T 2 | 5 | 12 | Cat III | = | M | 3 | 10 | Cat III |
T 2 | 5 | 13 | Cat III | = | M | 3 | 11 | Cat III |
T 2 | 5 | 14 | Cat III | = | M | 3 | 12 | Cat III |
T 2 | 5 | 15 | Cat III | = | M | 3 | 13 | Cat III |
T 2 | 5 | 16 | Cat III | = | M | 3 | 14 | Cat III |
T 2 | 5 | 17 | Cat III | = | M | 3 | 15 | Cat III |
T 2 | 5 | 18 | Cat III | = | M | 3 | 16 | Cat III |
T 2 | 5 | 19 | Cat III | = | M | 3 | 17 | Cat III |
T 2 | 5 | 20 | Cat III | = | M | 3 | 18 | Cat III |
T 2 | 5 | 21 | Cat III | = | M | 3 | 19 | Cat III |
T 2 | 5 | 22 | Cat III | = | M | 4 | 1 | Cat III |
T 2 | 5 | 23 | Cat III | = | M | 4 | 2 | Cat III |
T 2 | 5 | 26 | Cat III | = | M | 4 | 3 | Cat III |
T 2 | 5 | 27 | Cat III | = | M | 4 | 4 | Cat III |
T 2 | 5 | 28 | Cat III | = | M | 4 | 5 | Cat III |
T 2 | 5 | 29 | Cat III | = | M | 4 | 6 | Cat III |
T 2 | 5 | 30 | Cat III | = | M | 4 | 7 | Cat III |
T 2 | 6 | 1 | Cat III | = | M | 4 | 8 | Cat III |
T 2 | 6 | 2 | Cat III | = | M | 4 | 9 | Cat III |
T 2 | 6 | 3 | Cat III | = | M | 4 | 10 | Cat III |
T 2 | 6 | 4 | Cat III | = | M | 4 | 11 | Cat III |
T 2 | 6 | 5 | Cat III | = | M | 4 | 12 | Cat III |
T 2 | 6 | 6 | Cat III | = | M | 4 | 13 | Cat III |
T 2 | 6 | 7 | Cat III | = | M | 4 | 14 | Cat III |
T 2 | 6 | 8 | Cat III | = | M | 4 | 15 | Cat III |
T 2 | 6 | 21 | Cat III | = | M | 4 | 16 | Cat III |
T 2 | 6 | 22 | Cat III | = | M | 4 | 17 | Cat III |
T 2 | 6 | 23 | Cat III | = | M | 4 | 18 | Cat III |
T 2 | 6 | 24 | Cat III | = | M | 4 | 19 | Cat III |
T 2 | 6 | 25 | Cat III | = | M | 5 | 1 | Cat III |
T 2 | 6 | 26 | Cat III | = | M | 5 | 2 | Cat III |
T 2 | 6 | 27 | Cat III | = | M | 5 | 3 | Cat III |
T 2 | 6 | 28 | Cat III | = | M | 5 | 4 | Cat III |
T 2 | 6 | 30 | Cat III | = | M | 5 | 5 | Cat III |
T 2 | 6 | 31 | Cat III | = | M | 5 | 6 | Cat III |
T 2 | 6 | 32 | Cat III | = | M | 5 | 7 | Cat III |
T 2 | 6 | 33 | Cat III | = | M | 5 | 8 | Cat III |
T 2 | 6 | 34 | Cat III | = | M | 5 | 9 | Cat III |
T 2 | 6 | 35 | Cat III | = | M | 5 | 10 | Cat III |
T 2 | 6 | 36 | Cat III | = | M | 5 | 11 | Cat III |
T 2 | 6 | 37 | Cat III | = | M | 5 | 12 | Cat III |
T 2 | 9 | 1 | Cat III | = | M | 5 | 13 | Cat III |
T 2 | 9 | 2 | Cat III | = | M | 5 | 14 | Cat III |
T 2 | 9 | 3 | Cat III | = | M | 5 | 15 | Cat III |
T 2 | 9 | 4 | Cat III | = | M | 5 | 16 | Cat III |
T 2 | 9 | 5 | Cat III | = | M | 5 | 17 | Cat III |
T 2 | 9 | 6 | Cat III | = | M | 5 | 18 | Cat III |
T 2 | 9 | 7 | Cat III | = | M | 6 | 1 | Cat III |
T 2 | 9 | 8 | Cat III | = | M | 6 | 2 | Cat III |
T 2 | 9 | 9 | Cat III | = | M | 6 | 3 | Cat III |
T 2 | 9 | 10 | Cat III | = | M | 6 | 4 | Cat III |
T 2 | 9 | 11 | Cat III | = | M | 6 | 5 | Cat III |
T 2 | 9 | 12 | Cat III | = | M | 6 | 6 | Cat III |
T 2 | 9 | 13 | Cat III | = | M | 6 | 7 | Cat III |
T 2 | 9 | 27 | Cat III | = | M | 6 | 8 | Cat III |
T 2 | 9 | 28 | Cat III | = | M | 6 | 9 | Cat III |
T 2 | 9 | 29 | Cat III | = | M | 6 | 10 | Cat III |
T 2 | 9 | 30 | Cat III | = | M | 6 | 11 | Cat III |
T 2 | 9 | 31 | Cat III | = | M | 6 | 12 | Cat III |
T 2 | 9 | 39 | Cat III | = | M | 6 | 13 | Cat III |
T 2 | 9 | 40 | Cat III | = | M | 6 | 14 | Cat III |
T 2 | 7 | 1 | Cat III | = | M | 6 | 15 | Cat III |
T 2 | 7 | 2 | Cat III | = | M | 6 | 16 | Cat III |
T 2 | 7 | 3 | Cat III | = | M | 6 | 17 | Cat III |
T 2 | 7 | 4 | Cat III | = | M | 6 | 18 | Cat III |
T 2 | 7 | 5 | Cat III | = | K | 2 | 1 | Cat III |
T 2 | 7 | 6 | Cat III | = | K | 2 | 2 | Cat III |
T 2 | 7 | 7 | Cat III | = | K | 2 | 3 | Cat III |
T 2 | 7 | 8 | Cat III | = | K | 2 | 4 | Cat III |
T 2 | 7 | 9 | Cat III | = | K | 2 | 5 | Cat III |
T 2 | 7 | 10 | Cat III | = | K | 2 | 6 | Cat III |
T 2 | 7 | 11 | Cat III | = | K | 2 | 7 | Cat III |
T 2 | 7 | 12 | Cat III | = | K | 2 | 8 | Cat III |
T 2 | 7 | 13 | Cat III | = | K | 2 | 9 | Cat III |
T 2 | 7 | 14 | Cat III | = | K | 2 | 10 | Cat III |
T 2 | 7 | 15 | Cat III | = | K | 2 | 11 | Cat III |
T 2 | 7 | 16 | Cat III | = | K | 2 | 12 | Cat III |
T 2 | 7 | 17 | Cat III | = | K | 2 | 13 | Cat III |
T 2 | 7 | 18 | Cat III | = | K | 2 | 14 | Cat III |
T 2 | 7 | 19 | Cat III | = | K | 2 | 15 | Cat III |
T 2 | 7 | 20 | Cat III | = | K | 3 | 1 | Cat III |
T 2 | 7 | 21 | Cat III | = | K | 3 | 2 | Cat III |
T 2 | 7 | 22 | Cat III | = | K | 3 | 3 | Cat III |
T 2 | 7 | 23 | Cat III | = | K | 3 | 4 | Cat III |
T 2 | 7 | 24 | Cat III | = | K | 3 | 5 | Cat III |
T 2 | 7 | 25 | Cat III | = | K | 3 | 6 | Cat III |
T 2 | 7 | 26 | Cat III | = | K | 3 | 7 | Cat III |
T 2 | 7 | 27 | Cat III | = | K | 3 | 8 | Cat III |
T 2 | 7 | 28 | Cat III | = | K | 3 | 9 | Cat III |
T 2 | 7 | 29 | Cat III | = | K | 3 | 10 | Cat III |
T 2 | 7 | 30 | Cat III | = | K | 3 | 11 | Cat III |
T 2 | 7 | 31 | Cat III | = | K | 3 | 12 | Cat III |
T 2 | 7 | 32 | Cat III | = | K | 3 | 13 | Cat III |
T 2 | 7 | 33 | Cat III | = | K | 3 | 14 | Cat III |
T 2 | 7 | 34 | Cat III | = | K | 3 | 15 | Cat III |
T 2 | 7 | 35 | Cat III | = | K | 4 | 1 | Cat III |
T 2 | 7 | 36 | Cat III | = | K | 4 | 2 | Cat III |
T 2 | 7 | 37 | Cat III | = | K | 4 | 3 | Cat III |
T 2 | 7 | 38 | Cat III | = | K | 4 | 4 | Cat III |
T 2 | 7 | 39 | Cat III | = | K | 4 | 5 | Cat III |
T 2 | 7 | 40 | Cat III | = | K | 4 | 6 | Cat III |
T 2 | 7 | 41 | Cat III | = | K | 4 | 7 | Cat III |
T 2 | 7 | 42 | Cat III | = | K | 4 | 8 | Cat III |
T 2 | 7 | 43 | Cat III | = | K | 4 | 9 | Cat III |
T 2 | 7 | 44 | Cat III | = | K | 4 | 10 | Cat III |
T 2 | 7 | 45 | Cat III | = | K | 4 | 11 | Cat III |
T 2 | 7 | 46 | Cat III | = | K | 4 | 12 | Cat III |
T 2 | 7 | 47 | Cat III | = | K | 4 | 13 | Cat III |
T 2 | 7 | 48 | Cat III | = | K | 4 | 14 | Cat III |
T 2 | 7 | 49 | Cat III | = | K | 4 | 15 | Cat III |
T 2 | 7 | 50 | Cat III | = | K | 5 | 1 | Cat III |
T 2 | 7 | 51 | Cat III | = | K | 5 | 2 | Cat III |
T 2 | 7 | 52 | Cat III | = | K | 5 | 3 | Cat III |
T 2 | 7 | 53 | Cat III | = | K | 5 | 4 | Cat III |
T 2 | 7 | 54 | Cat III | = | K | 5 | 5 | Cat III |
T 2 | 7 | 55 | Cat III | = | K | 5 | 6 | Cat III |
T 2 | 7 | 56 | Cat III | = | K | 5 | 7 | Cat III |
T 2 | 9 | 51 | Cat III | = | K | 5 | 8 | Cat III |
T 2 | 9 | 52 | Cat III | = | K | 5 | 9 | Cat III |
T 2 | 9 | 53 | Cat III | = | K | 5 | 10 | Cat III |
T 2 | 9 | 54 | Cat III | = | K | 5 | 11 | Cat III |
T 2 | 9 | 55 | Cat III | = | K | 5 | 12 | Cat III |
T 2 | 9 | 56 | Cat III | = | K | 5 | 13 | Cat III |
T 2 | 9 | 20 | Cat III | = | K | 5 | 14 | Cat III |
T3 | 1 | 21 | Cat III | = | K | 5 | 15 | Cat III |
T3 | 1 | 22 | Cat III | = | K | 6 | 1 | Cat III |
T3 | 1 | 23 | Cat III | = | K | 6 | 2 | Cat III |
T 3 | 1 | 24 | Cat III | = | K | 6 | 3 | Cat III |
T 3 | 1 | 25 | Cat III | = | K | 6 | 4 | Cat III |
T 3 | 1 | 26 | Cat III | = | K | 6 | 5 | Cat III |
T 3 | 1 | 27 | Cat III | = | K | 6 | 6 | Cat III |
T 3 | 1 | 28 | Cat III | = | K | 6 | 7 | Cat III |
T 3 | 1 | 29 | Cat III | = | K | 6 | 8 | Cat III |
T 3 | 1 | 30 | Cat III | = | K | 6 | 9 | Cat III |
T 3 | 1 | 31 | Cat III | = | K | 6 | 10 | Cat III |
T 3 | 1 | 32 | Cat III | = | K | 6 | 11 | Cat III |
T 3 | 1 | 33 | Cat III | = | K | 6 | 12 | Cat III |
T 3 | 1 | 34 | Cat III | = | K | 6 | 13 | Cat III |
T 3 | 1 | 35 | Cat III | = | K | 6 | 14 | Cat III |
T 3 | 1 | 36 | Cat III | = | K | 6 | 15 | Cat III |
T 2 | 8 | 1 | Cat III | = | K | 6 | 16 | Cat III |
T 2 | 8 | 2 | Cat III | = | L | 2 | 1 | Cat III |
T 2 | 8 | 3 | Cat III | = | L | 2 | 2 | Cat III |
T 2 | 8 | 4 | Cat III | = | L | 2 | 3 | Cat III |
T 2 | 8 | 5 | Cat III | = | L | 2 | 4 | Cat III |
T 2 | 8 | 6 | Cat III | = | L | 2 | 5 | Cat III |
T 2 | 8 | 7 | Cat III | = | L | 2 | 6 | Cat III |
T 2 | 8 | 8 | Cat III | = | L | 2 | 7 | Cat III |
T 2 | 8 | 9 | Cat III | = | L | 2 | 8 | Cat III |
T 2 | 8 | 10 | Cat III | = | L | 2 | 9 | Cat III |
T 2 | 8 | 11 | Cat III | = | L | 2 | 10 | Cat III |
T 2 | 8 | 12 | Cat III | = | L | 2 | 11 | Cat III |
T 2 | 8 | 13 | Cat III | = | L | 2 | 12 | Cat III |
T 2 | 8 | 14 | Cat III | = | L | 2 | 13 | Cat III |
T 2 | 8 | 15 | Cat III | = | L | 2 | 14 | Cat III |
T 2 | 8 | 16 | Cat III | = | L | 2 | 15 | Cat III |
T 2 | 8 | 17 | Cat III | = | L | 3 | 1 | Cat III |
T 2 | 8 | 18 | Cat III | = | L | 3 | 2 | Cat III |
T 2 | 8 | 19 | Cat III | = | L | 3 | 3 | Cat III |
T 2 | 8 | 20 | Cat III | = | L | 3 | 4 | Cat III |
T 2 | 8 | 21 | Cat III | = | L | 3 | 5 | Cat III |
T 2 | 8 | 22 | Cat III | = | L | 3 | 6 | Cat III |
T 2 | 8 | 23 | Cat III | = | L | 3 | 7 | Cat III |
T 2 | 8 | 24 | Cat III | = | L | 3 | 8 | Cat III |
T 2 | 8 | 25 | Cat III | = | L | 3 | 9 | Cat III |
T 2 | 8 | 26 | Cat III | = | L | 3 | 10 | Cat III |
T 2 | 8 | 27 | Cat III | = | L | 3 | 11 | Cat III |
T 2 | 8 | 28 | Cat III | = | L | 3 | 12 | Cat III |
T 2 | 8 | 29 | Cat III | = | L | 3 | 13 | Cat III |
T 2 | 8 | 30 | Cat III | = | L | 3 | 14 | Cat III |
T 2 | 8 | 31 | Cat III | = | L | 3 | 15 | Cat III |
T 2 | 8 | 32 | Cat III | = | L | 4 | 1 | Cat III |
T 2 | 8 | 33 | Cat III | = | L | 4 | 2 | Cat III |
T 2 | 8 | 34 | Cat III | = | L | 4 | 3 | Cat III |
T 2 | 8 | 35 | Cat III | = | L | 4 | 4 | Cat III |
T 2 | 8 | 36 | Cat III | = | L | 4 | 5 | Cat III |
T 2 | 8 | 37 | Cat III | = | L | 4 | 6 | Cat III |
T 2 | 8 | 38 | Cat III | = | L | 4 | 7 | Cat III |
T 2 | 8 | 39 | Cat III | = | L | 4 | 8 | Cat III |
T 2 | 8 | 40 | Cat III | = | L | 4 | 9 | Cat III |
T 2 | 8 | 41 | Cat III | = | L | 4 | 10 | Cat III |
T 2 | 8 | 42 | Cat III | = | L | 4 | 11 | Cat III |
T 2 | 8 | 43 | Cat III | = | L | 4 | 12 | Cat III |
T 2 | 8 | 44 | Cat III | = | L | 4 | 13 | Cat III |
T 2 | 8 | 45 | Cat III | = | L | 4 | 14 | Cat III |
T 2 | 8 | 46 | Cat III | = | L | 4 | 15 | Cat III |
T 2 | 8 | 47 | Cat III | = | L | 5 | 1 | Cat III |
T 2 | 8 | 48 | Cat III | = | L | 5 | 2 | Cat III |
T 2 | 8 | 49 | Cat III | = | L | 5 | 3 | Cat III |
T 2 | 8 | 50 | Cat III | = | L | 5 | 4 | Cat III |
T 2 | 8 | 51 | Cat III | = | L | 5 | 5 | Cat III |
T 2 | 8 | 52 | Cat III | = | L | 5 | 6 | Cat III |
T 2 | 8 | 53 | Cat III | = | L | 5 | 7 | Cat III |
T 2 | 8 | 54 | Cat III | = | L | 5 | 8 | Cat III |
T 2 | 8 | 55 | Cat III | = | L | 5 | 9 | Cat III |
T 2 | 8 | 56 | Cat III | = | L | 5 | 10 | Cat III |
T 3 | 1 | 1 | Cat III | = | L | 5 | 11 | Cat III |
T 3 | 1 | 2 | Cat III | = | L | 5 | 12 | Cat III |
T 3 | 1 | 11 | Cat III | = | L | 5 | 13 | Cat III |
T 3 | 1 | 12 | Cat III | = | L | 5 | 14 | Cat III |
T 3 | 1 | 13 | Cat III | = | L | 5 | 15 | Cat III |
T 3 | 1 | 14 | Cat III | = | L | 6 | 1 | Cat III |
T 3 | 1 | 15 | Cat III | = | L | 6 | 2 | Cat III |
T 3 | 1 | 16 | Cat III | = | L | 6 | 3 | Cat III |
T 3 | 1 | 17 | Cat III | = | L | 6 | 4 | Cat III |
T 3 | 1 | 18 | Cat III | = | L | 6 | 5 | Cat III |
T 3 | 1 | 19 | Cat III | = | L | 6 | 6 | Cat III |
T 3 | 1 | 20 | Cat III | = | L | 6 | 7 | Cat III |
T 3 | 5 | 7 | Cat III | = | L | 6 | 8 | Cat III |
T 3 | 5 | 8 | Cat III | = | L | 6 | 9 | Cat III |
T 3 | 5 | 9 | Cat III | = | L | 6 | 10 | Cat III |
T 3 | 5 | 10 | Cat III | = | L | 6 | 11 | Cat III |
T 3 | 5 | 33 | Cat III | = | L | 6 | 12 | Cat III |
T3 | 5 | 37 | Cat III | = | L | 6 | 13 | Cat III |
T 3 | 5 | 49 | Cat III | = | L | 6 | 14 | Cat III |
T 3 | 5 | 50 | Cat III | = | L | 6 | 15 | Cat III |
= | L | 6 | 16 | Cat III |
Stiri
Relocari concert Charles Aznavour - Categoria III
Data evenimentului
21
apr.